Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:33:13 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:33:10 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:33:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:33:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:33:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:58 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:32:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
02:32:52 25/05/2026 | 3 | 1.174 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
02:32:49 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:32:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
02:32:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:28 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:22 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
02:32:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
