Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:30:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:58 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:29:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:52 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:29:49 25/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.316 0,3% | < 0,000001 | ||
02:29:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:40 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
02:29:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:34 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:28 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:29:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:16 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
02:29:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:29:07 25/05/2026 | 2 | 1.973 | 148.983 0,38% | < 0,000001 |
