Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:37 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:47:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:47:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:47:28 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
00:47:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:47:22 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
00:47:19 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:47:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:47:13 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:47:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:47:07 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:47:04 25/05/2026 | 1 | 1.915 | 125.684 0,32% | < 0,000001 | ||
00:47:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:46:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:46:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:49 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
00:46:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:46:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:46:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
