Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:44:04 25/05/2026 | 2 | 1.973 | 175.503 0,44% | < 0,000001 | ||
00:44:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:43:58 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:55 25/05/2026 | 3 | 1.110 | 133.792 0,34% | < 0,000001 | ||
00:43:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:49 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | < 0,000001 | ||
00:43:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:43 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:43:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:34 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:43:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:43:13 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:43:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
