Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:58 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:03:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:03:52 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
02:03:49 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:03:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:03:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
02:03:40 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
02:03:37 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:03:34 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:03:31 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:03:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:03:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:03:22 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:03:19 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:03:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:03:13 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:03:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:03:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:03:04 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
02:03:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
