Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:34 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:20:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
02:20:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:19 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:20:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:20:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:04 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:20:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:19:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:19:55 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:19:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:19:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:19:46 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:19:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:19:40 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
02:19:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
