Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:49:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:49:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:28 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:25 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
03:49:22 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:49:19 25/05/2026 | 3 | 2.287 | 238.524 0,6% | < 0,000001 | ||
03:49:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:13 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:49:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
03:49:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:49:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:48:58 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:48:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:48:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:48:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:48:46 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
