Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:09:28 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
03:09:25 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:09:22 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:09:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:09:16 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:09:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:09:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:09:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:09:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:09:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:08:58 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:08:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:08:52 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:08:49 25/05/2026 | 4 | 2.473 | 273.218 0,69% | < 0,000001 | ||
03:08:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:08:43 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:08:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:08:37 25/05/2026 | 3 | 1.174 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
03:08:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:08:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
