Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:07:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:07:34 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:07:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:13 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:07:07 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:07:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:07:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:06:58 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:06:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:06:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
