Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:46 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:18:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:34 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:31 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:18:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:18:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:18:19 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:18:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:18:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:18:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:18:04 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:18:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:58 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:17:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
01:17:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
