Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:15:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:25 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:15:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:15:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:13 25/05/2026 | 5 | 1.843 | 169.577 0,43% | < 0,000001 | ||
01:15:10 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
01:15:07 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
01:15:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:14:58 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:14:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
01:14:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:14:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:14:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
