Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:10:37 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:10:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:10:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:10:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:10:25 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:10:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:10:19 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:10:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:10:13 25/05/2026 | 3 | 1.415 | 132.380 0,34% | < 0,000001 | ||
01:10:10 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
01:10:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:10:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:10:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:09:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:09:55 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:09:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:09:49 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
01:09:49 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:09:46 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
