Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:34 24/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
23:45:31 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:45:28 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:45:25 24/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23:45:22 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23:45:19 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:45:16 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:45:13 24/05/2026 | 3 | 1.534 | 119.058 0,3% | < 0,000001 | ||
23:45:10 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:45:07 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:45:04 24/05/2026 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23:45:01 24/05/2026 | 1 | 1.979 | 144.841 0,37% | < 0,000001 | ||
23:44:58 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:44:55 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:44:52 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:44:49 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:44:46 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:44:43 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:44:40 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:44:37 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
