Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:33:52 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:33:49 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:33:46 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
21:33:43 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:40 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
21:33:37 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:33:34 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:31 24/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
21:33:28 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:33:25 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:22 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:19 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:16 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:33:13 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:33:10 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:33:07 24/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21:33:04 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
21:33:01 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
21:32:58 24/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
21:32:55 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
