Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:40 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:29:37 24/05/2026 | 1 | 895 | 62.810 0,16% | < 0,000001 | ||
22:29:34 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:29:31 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22:29:28 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:29:25 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:29:22 24/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
22:29:19 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:29:16 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:29:13 24/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22:29:10 24/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
22:29:07 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:29:04 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:29:01 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:28:58 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:28:55 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:28:52 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:28:49 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:28:46 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:28:43 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
