Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:00:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:00:43 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:00:40 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:00:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:00:34 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:00:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:00:28 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:00:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:00:22 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:00:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:00:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:00:13 25/05/2026 | 3 | 1.415 | 137.459 0,35% | < 0,000001 | ||
01:00:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
01:00:07 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
01:00:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:00:01 25/05/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
00:59:58 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:59:55 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:59:52 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
