Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:08:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:08:40 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
01:08:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:08:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:08:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:08:28 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:08:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:08:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:08:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:08:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:08:13 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:08:10 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
01:08:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:08:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:08:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:07:58 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
01:07:55 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:07:52 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:07:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:07:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
