Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:58 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
02:55:55 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
02:55:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:55:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
02:55:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:55:43 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
02:55:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:55:37 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
02:55:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:55:31 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:55:28 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:55:25 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:55:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:55:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:55:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:55:13 25/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24% | < 0,000001 | ||
02:55:10 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:55:07 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:55:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:55:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
