Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:13 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:17:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:17:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:17:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:55 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:16:52 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:49 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:16:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:40 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:16:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:16:34 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:28 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:16:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
