Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:46 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
01:02:43 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:34 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:02:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:02:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
01:02:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:13 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:02:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
01:02:07 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:02:04 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:02:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:01:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
01:01:55 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:01:52 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:01:49 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 |
