Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:16 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:41:13 24/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23:41:10 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:41:07 24/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
23:41:04 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
23:41:01 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:40:58 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23:40:55 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:40:52 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23:40:49 24/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23:40:46 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:40:43 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:40:40 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:40:37 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:40:34 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:40:31 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:28 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:40:25 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:40:22 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:40:19 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
