Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.293.971 | 10:54:11 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.293.969 | 10:54:10 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.293.968 | 10:54:09 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.293.967 | 10:54:09 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
218.040 | 10:54:09 24/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
871.378 | 10:54:03 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.389 | 10:54:01 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.359 | 10:54:01 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
218.038 | 10:54:01 24/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
882.324 | 10:54:00 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.377 | 10:53:59 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.379 | 10:53:58 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.388 | 10:53:57 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.358 | 10:53:57 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.395 | 10:53:56 24/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
871.376 | 10:53:55 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.378 | 10:53:54 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
218.036 | 10:53:54 24/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
871.357 | 10:53:53 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.351 | 10:53:52 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
