Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:59 25/05/2026 | 1 | 2 | 551,52732206 | 0,135 | ||
00:39:59 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:37:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 20,05999921 | 0,456 | ||
00:37:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 118,872 | 0,904 | ||
00:37:56 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:37:31 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 36,20050448 | 0,00226 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 171,93454 | 0,00226 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 1.144,09946213 | 0,09649536 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 298,21814054 | 0,452 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 300,16450448 | 0,00226 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 398,46 | 0,2112 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 1.799,31309019 | 0,00226 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 2.936,65970836 | 0,1695 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 569,27255 | 1,125 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 5,46099117 | 0,25 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 3 | 20,48095957 | 0,002628 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 6 | 2 | 177,53115933 | 0,7728 | ||
00:37:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 3.196,45908137 | 0,0579238 |
