Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 67,9265911 | 0,00226 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 6 | 2 | 213,35764618 | 0,00966 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 186,21146347 | 0,00226 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 4.340,3795 | 0,1095 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 12.356,05400247 | 0,1095 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 3 | 18.840,72388856 | 0,00623302 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 2 | 2 | 7.055,04936328 | 0,80137916 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 9.987,8355573 | 0,11085752 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 60 | 1 | 2.345.100,32838883 | 0,8984 | ||
02:06:43 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:06:39 25/05/2026 | 1 | 2 | 836,21984602 | 0,1125 | ||
02:06:39 25/05/2026 | 1 | 1 | 836,31534602 | 0,0955 | ||
02:06:39 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:06:32 25/05/2026 | 1 | 2 | 12,68572311 | 0,456 | ||
02:06:32 25/05/2026 | 1 | 1 | 546 | 0,09642816 | ||
02:06:32 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:05:39 25/05/2026 | 4 | 2 | 2.070,48580796 | 0,67 | ||
02:05:39 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:05:17 25/05/2026 | 2 | 2 | 1.086,74955756 | 1,1 | ||
02:05:17 25/05/2026 | 1 | 2 | 1.451,69872103 | 1,1 |
