Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 304,80868421 | 0,36113707 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 418,94515084 | 0,113 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 20,03888455 | 0,456 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 5 | 0,07216 | 0,0164 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 372,49270712 | 0,776 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 2 | 2 | 1.078,26601902 | 1,1 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 4 | 4.895,91695796 | 0,00705038 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 2.135,8406 | 0,0187584 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 2 | 2 | 34,18795744 | 0,18795744 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 10.000 | 0,2 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 4 | 1 | 41.075,76308151 | 0,03792 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 50,11357856 | 0,11357856 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 259,2411752 | 0,11357856 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 49,35265115 | 0,11357856 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 5 | 2 | 175,5 | 2 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 4,84184676 | 0,456 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 184,4356 | 0,1356 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 1 | 203,00007496 | 0,0940139 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 32,002475 | 0,002475 | ||
00:30:21 25/05/2026 | 1 | 2 | 2.502,04590554 | 0,40952026 |
