Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 4.869,53818644 | 0,776 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 2 | 18,96848139 | 0,02098139 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 3 | 140,06304817 | 1,43 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 174 | 1 | 8.266,61945209 | 0,25796 | ||
01:52:22 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:51:57 25/05/2026 | 1 | 2 | 4.862,11356048 | 0,11356048 | ||
01:51:57 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:51:38 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
01:51:38 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:51:28 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
