Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:21:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:21:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:21:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:21:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:21:02 24/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000023 | ||
23:20:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:20:36 24/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23:20:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.114 | 0Gwei | 2 | ||
23:20:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
23:20:04 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.142 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:50 24/05/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.882.961 | 0Gwei | 2,0625 | ||
23:19:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23:19:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:18:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:18:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
