Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:35 24/05/2026 | 1 | 0 | 6.856 | 12.213.320 40,76% | 29.970.648 | 1,1 | 2,013434 | ||
17:09:24 24/05/2026 | 4 | 1 | 1.536 | 84.000 0,29% | 29.941.410 | 89 | 2,069976 | ||
17:09:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:08 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:08:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:08:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:08:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
17:08:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:42 24/05/2026 | 8 | 0 | 1.455 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 40 | 2,006719 | ||
17:07:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
17:07:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 |
