Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:16 24/05/2026 | 4 | 0 | 7.206 | 12.276.320 40,97% | 29.970.705 | 1,099486 | 2,013497 | ||
16:52:48 24/05/2026 | 1 | 0 | 4.961 | 8.158.124 27,2% | 30.000.000 | 1,21 | 2,009871 | ||
16:52:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:16 24/05/2026 | 1 | 0 | 6.867 | 12.213.308 40,84% | 29.912.142 | 1,1 | 2,013434 | ||
16:52:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.961 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:03 24/05/2026 | 1 | 0 | 4.954 | 8.158.136 27,25% | 29.941.409 | 1,21 | 2,009871 | ||
16:51:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
16:51:47 24/05/2026 | 0 | 2 | 1.608 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2,125 | ||
16:51:23 24/05/2026 | 2 | 0 | 7.394 | 12.296.391 41,03% | 29.970.705 | 1,362835 | 2,016757 | ||
16:51:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:51:08 24/05/2026 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,000419 | ||
16:50:57 24/05/2026 | 11 | 0 | 1.802 | 231.033 0,78% | 30.000.000 | 40 | 2,009241 | ||
16:50:35 24/05/2026 | 1 | 0 | 4.953 | 8.158.124 27,2% | 30.000.000 | 1,21 | 2,009871 | ||
16:50:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
