Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:42:16 24/05/2026 | 3 | 0 | 914 | 63.000 0,22% | 29.970.705 | 27 | 2,0017 | ||
16:42:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:42:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:42:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:41:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:41:14 24/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 60 | 2,001259 | ||
16:41:02 24/05/2026 | 10 | 0 | 1.685 | 210.000 0,7% | 30.000.000 | 40 | 2,008399 | ||
16:40:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:40:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:40:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:40:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:39:50 24/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,1 | 2,000023 | ||
16:39:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
16:39:43 24/05/2026 | 18 | 0 | 2.784 | 378.033 1,27% | 29.970.647 | 1 | 2,000378 | ||
16:39:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
16:39:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
16:39:15 24/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 89 | 2,001869 | ||
16:39:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:38:54 24/05/2026 | 20 | 0 | 3.049 | 420.066 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 |
