Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:50 25/05/2026 | 18 | 14.759 | 2.735.167 16,09% | 17.000.000 | 1,359022 | 0,003717 | ||
00:57:45 25/05/2026 | 27 | 24.035 | 4.631.622 27,25% | 17.000.000 | 1,382412 | 0,006402 | ||
00:57:40 25/05/2026 | 20 | 17.443 | 2.308.440 13,58% | 17.000.000 | 1,702883 | 0,003931 | ||
00:57:35 25/05/2026 | 20 | 32.417 | 5.767.834 33,93% | 17.000.000 | 1,479556 | 0,008533 | ||
00:57:30 25/05/2026 | 9 | 8.141 | 3.883.613 22,85% | 17.000.000 | 1,466034 | 0,005693 | ||
00:57:25 25/05/2026 | 3 | 4.660 | 717.491 4,23% | 17.000.000 | 2,369849 | 0,0017 | ||
00:57:20 25/05/2026 | 7 | 5.100 | 702.654 4,14% | 16.999.984 | 1,098004 | 0,000771 | ||
00:57:15 25/05/2026 | 12 | 21.649 | 5.203.104 30,64% | 16.983.400 | 1,853163 | 0,009642 | ||
00:57:10 25/05/2026 | 2 | 2.770 | 469.736 2,77% | 17.000.000 | 1 | 0,000469 | ||
00:57:05 25/05/2026 | 10 | 13.125 | 6.093.828 35,85% | 17.000.000 | 1,164769 | 0,007097 | ||
00:57:00 25/05/2026 | 12 | 137.280 | 6.901.085 40,6% | 17.000.000 | 1,17221 | 0,008089 | ||
00:56:55 25/05/2026 | 10 | 8.602 | 1.188.143 6,99% | 17.000.000 | 1,872615 | 0,002224 | ||
00:56:50 25/05/2026 | 3 | 4.590 | 439.916 2,59% | 17.000.000 | 1,338721 | 0,000588 | ||
00:56:45 25/05/2026 | 6 | 6.328 | 961.654 5,66% | 17.000.000 | 1,303673 | 0,001253 | ||
00:56:40 25/05/2026 | 3 | 4.425 | 3.466.425 20,4% | 17.000.000 | 4,419712 | 0,01532 | ||
00:56:35 25/05/2026 | 19 | 24.315 | 3.536.221 20,81% | 17.000.000 | 1,90437 | 0,006734 | ||
00:56:30 25/05/2026 | 1 | 1.137 | 141.898 0,84% | 17.000.000 | 1 | 0,000141 | ||
00:56:25 25/05/2026 | 9 | 14.361 | 1.974.132 11,62% | 17.000.000 | 1,327234 | 0,00262 | ||
00:56:20 25/05/2026 | 6 | 7.160 | 1.375.275 8,09% | 17.000.000 | 1,394505 | 0,001917 | ||
00:56:15 25/05/2026 | 18 | 125.976 | 6.784.604 39,91% | 17.000.000 | 1,102234 | 0,007478 |
