Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:20 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03396398 | 9,6 | ||
05:37:19 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
05:37:18 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04603729 | 9,6 | ||
05:37:17 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:37:16 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00448608 | 9,6 | ||
05:37:15 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02170629 | 9,6 | ||
05:37:14 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06644099 | 9,6 | ||
05:37:13 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:12 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
05:37:11 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:10 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
05:37:09 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
05:37:08 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
05:37:07 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:06 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:05 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
05:37:04 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00515879 | 9,6 | ||
05:37:03 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:37:02 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:37:01 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
