Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:54 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:53 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:52 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:51 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:50 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:49 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:48 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
03:51:47 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22621914 | 9,6 | ||
03:51:46 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10953712 | 9,6 | ||
03:51:45 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954413 | 9,6 | ||
03:51:44 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08300932 | 9,6 | ||
03:51:43 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
03:51:42 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:41 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:40 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:39 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
03:51:38 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:51:37 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00182102 | 9,6 | ||
03:51:36 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
03:51:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
