Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:36:20 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:19 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
05:36:18 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:36:17 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00598305 | 9,6 | ||
05:36:16 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00180994 | 9,6 | ||
05:36:15 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:36:14 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
05:36:13 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:12 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
05:36:11 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01709562 | 9,6 | ||
05:36:10 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:09 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
05:36:08 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:07 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00477732 | 9,6 | ||
05:36:06 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0018375 | 9,6 | ||
05:36:05 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
05:36:04 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:03 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00114427 | 9,6 | ||
05:36:02 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:36:01 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
