Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:35 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0053628 | 9,6 | ||
05:37:34 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:33 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
05:37:32 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:37:31 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00063072 | 9,6 | ||
05:37:30 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:29 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06696162 | 9,6 | ||
05:37:28 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00058327 | 9,6 | ||
05:37:27 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:37:26 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:37:25 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
05:37:24 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0257844 | 9,6 | ||
05:37:23 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01478387 | 9,6 | ||
05:37:22 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01382402 | 9,6 | ||
05:37:21 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03759672 | 9,6 | ||
05:37:20 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03396398 | 9,6 | ||
05:37:19 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
05:37:18 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04603729 | 9,6 | ||
05:37:17 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:37:16 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00448608 | 9,6 |
