Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:38 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:37 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03:39:36 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:34 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:33 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:32 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:31 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:30 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00606227 | 9,6 | ||
03:39:29 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423463 | 9,6 | ||
03:39:28 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:27 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:26 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123381 | 9,6 | ||
03:39:25 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
03:39:24 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:23 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
03:39:22 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:21 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:39:20 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00654306 | 9,6 | ||
03:39:19 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
