Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27:14 25/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
05:27:13 25/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,036966 | |||||
05:27:07 25/05/2026 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02319069 | |||||
05:27:06 25/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00702026 | |||||
05:27:03 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
05:27:03 25/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 0,00282067 | 0,0005775 | |||||
05:26:59 25/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423265 | |||||
05:26:55 25/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00621816 | |||||
05:26:52 25/05/2026 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01276405 | |||||
05:26:51 25/05/2026 | 0x020180a2 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00541608 | |||||
05:26:50 25/05/2026 | 0x02019109 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0075927 | |||||
05:26:50 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00688824 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02650237 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04256582 | |||||
05:26:49 25/05/2026 | 0xd59dbd55 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0438048 | |||||
05:26:48 25/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942866 | |||||
05:26:47 25/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953687 |
