Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:31 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
05:23:30 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:23:30 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
05:23:29 25/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
05:23:27 25/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
05:23:26 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:23:24 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:23:23 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
05:23:22 25/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00677201 | |||||
05:23:22 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
05:23:21 25/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007843 | |||||
05:23:20 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
05:23:20 25/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
05:23:19 25/05/2026 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
05:23:18 25/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:23:16 25/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008283 | |||||
05:23:14 25/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
05:23:12 25/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00692857 | |||||
05:23:11 25/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
05:23:07 25/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00182132 |
