Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:32:10 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 23:00:01 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002535 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:32:10 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:17:24 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:13:09 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 22:00:03 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:36:09 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 21:00:01 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20:36:10 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 20:00:04 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 19:36:07 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 19:00:01 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18:36:09 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18:00:01 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:36:06 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 17:00:01 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002535 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16:36:07 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 16:00:03 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
0xda3bd91c | 16:00:03 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00002337 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15:36:05 24/05/2026 | 0,000004 | 0,00000966 |
