Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02:31:59 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x43c0c393 | 02:31:59 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:59 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 02:31:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:31:49 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputSingle | 02:31:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
0x3161b7f6 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x43808090 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3161b7f6 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 02:31:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x4380809a | 02:31:29 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:29 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:31:29 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
