Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04:56:29 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:56:29 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:56:29 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:56:19 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:56:19 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:56:19 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:56:09 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:56:09 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:56:09 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:59 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:59 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:55:59 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:49 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:55:49 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:39 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04:55:39 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:29 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04:55:29 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 |
