Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:21 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:38:18 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:38:14 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:38:10 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:38:06 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:38:02 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:55 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:51 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:47 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:43 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:40 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:36 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:32 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:24 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:21 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:17 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:13 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:37:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





