Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:36 24/05/2026 | 211 | 87.700 | 24.870.857 41,46% | 60.000.000 | 1,505138 | 0,01167 | ||
16:22:24 24/05/2026 | 272 | 102.808 | 26.338.303 43,9% | 60.000.000 | 1,354323 | 0,007963 | ||
16:22:12 24/05/2026 | 265 | 92.091 | 32.359.344 53,94% | 60.000.000 | 1,695173 | 0,021145 | ||
16:22:00 24/05/2026 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
16:21:48 24/05/2026 | 203 | 68.362 | 23.619.152 39,37% | 59.999.943 | 1,801431 | 0,01366 | ||
16:21:36 24/05/2026 | 200 | 79.098 | 21.689.052 36,19% | 59.941.408 | 1,738323 | 0,010226 | ||
16:21:24 24/05/2026 | 205 | 73.872 | 28.104.385 46,85% | 60.000.000 | 1,684512 | 0,011455 | ||
16:21:12 24/05/2026 | 211 | 83.508 | 46.403.219 77,34% | 60.000.000 | 1,418412 | 0,010357 | ||
16:21:00 24/05/2026 | 205 | 134.304 | 42.754.311 71,26% | 59.999.886 | 1,404316 | 0,011518 | ||
16:20:48 24/05/2026 | 227 | 86.969 | 27.408.059 45,73% | 59.941.351 | 1,550291 | 0,011049 | ||
16:20:36 24/05/2026 | 277 | 155.441 | 41.333.251 68,89% | 59.999.943 | 1,414345 | 0,013181 | ||
16:20:24 24/05/2026 | 181 | 60.878 | 59.935.743 100% | 59.941.408 | 1,263172 | 0,017347 | ||
16:20:12 24/05/2026 | 211 | 80.931 | 22.706.082 37,85% | 60.000.000 | 1,484227 | 0,010898 | ||
16:20:00 24/05/2026 | 266 | 80.718 | 27.284.889 45,48% | 60.000.000 | 1,46963 | 0,012384 | ||
16:19:48 24/05/2026 | 199 | 74.081 | 22.379.361 37,3% | 60.000.000 | 1,73502 | 0,015351 | ||
16:19:36 24/05/2026 | 224 | 70.221 | 22.897.035 38,17% | 59.999.943 | 1,55403 | 0,010829 | ||
16:19:24 24/05/2026 | 212 | 76.958 | 26.751.450 44,63% | 59.941.408 | 1,839352 | 0,019892 | ||
16:19:12 24/05/2026 | 288 | 104.848 | 27.534.789 45,9% | 60.000.000 | 1,671582 | 0,015541 | ||
16:19:00 24/05/2026 | 191 | 49.874 | 59.987.066 99,98% | 60.000.000 | 1,214724 | 0,01383 | ||
16:18:48 24/05/2026 | 237 | 70.500 | 25.641.616 42,74% | 60.000.000 | 1,761083 | 0,019454 |
