Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01:12 24/05/2026 | 0 | 1.179 | 0 | 59.999.943 | 0Gwei | 0ETH | ||
16:01:00 24/05/2026 | 238 | 86.858 | 27.264.664 45,49% | 59.941.408 | 1,424168 | 0,010895 | ||
16:00:48 24/05/2026 | 292 | 92.861 | 29.787.827 49,65% | 60.000.000 | 1,43005 | 0,012051 | ||
16:00:36 24/05/2026 | 204 | 69.456 | 22.503.109 37,51% | 60.000.000 | 1,428085 | 0,008316 | ||
16:00:24 24/05/2026 | 228 | 83.566 | 23.766.846 39,62% | 60.000.000 | 1,574885 | 0,011601 | ||
16:00:12 24/05/2026 | 274 | 106.211 | 27.190.363 45,32% | 60.000.000 | 1,512458 | 0,011224 | ||
16:00:00 24/05/2026 | 222 | 100.959 | 26.648.506 44,42% | 60.000.000 | 1,540946 | 0,011345 | ||
15:59:48 24/05/2026 | 291 | 91.181 | 30.816.827 51,37% | 60.000.000 | 1,488181 | 0,01161 | ||
15:59:36 24/05/2026 | 183 | 48.413 | 59.984.627 99,98% | 59.999.943 | 1,188982 | 0,012056 | ||
15:59:24 24/05/2026 | 265 | 84.136 | 26.858.834 44,81% | 59.941.408 | 1,569342 | 0,015265 | ||
15:59:12 24/05/2026 | 240 | 93.776 | 25.940.351 43,24% | 60.000.000 | 1,552514 | 0,01386 | ||
15:59:00 24/05/2026 | 242 | 71.648 | 25.307.814 42,18% | 60.000.000 | 1,458637 | 0,010632 | ||
15:58:48 24/05/2026 | 261 | 99.153 | 30.176.309 50,3% | 60.000.000 | 1,976429 | 0,028326 | ||
15:58:36 24/05/2026 | 249 | 80.819 | 28.964.388 48,28% | 60.000.000 | 1,561603 | 0,015043 | ||
15:58:24 24/05/2026 | 185 | 56.944 | 19.888.446 33,15% | 60.000.000 | 1,679208 | 0,011756 | ||
15:58:12 24/05/2026 | 329 | 118.882 | 33.098.194 55,17% | 60.000.000 | 1,500578 | 0,014111 | ||
15:58:00 24/05/2026 | 205 | 68.351 | 22.018.113 36,7% | 60.000.000 | 1,696201 | 0,012881 | ||
15:57:48 24/05/2026 | 260 | 85.672 | 27.789.028 46,32% | 60.000.000 | 1,474242 | 0,009802 | ||
15:57:36 24/05/2026 | 195 | 55.643 | 59.985.417 99,98% | 60.000.000 | 1,234188 | 0,014231 | ||
15:57:24 24/05/2026 | 212 | 70.221 | 20.753.194 34,59% | 60.000.000 | 1,5132 | 0,009884 |
