Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:36 24/05/2026 | 210 | 83.914 | 27.828.389 46,39% | 60.000.000 | 1,577977 | 0,013467 | ||
15:45:24 24/05/2026 | 295 | 119.631 | 29.707.270 49,52% | 60.000.000 | 1,480438 | 0,011439 | ||
15:45:12 24/05/2026 | 206 | 72.710 | 59.980.027 99,97% | 60.000.000 | 1,259875 | 0,017162 | ||
15:45:00 24/05/2026 | 200 | 67.518 | 22.073.821 36,79% | 60.000.000 | 1,625415 | 0,01365 | ||
15:44:48 24/05/2026 | 239 | 70.781 | 22.481.538 37,47% | 60.000.000 | 1,554861 | 0,011584 | ||
15:44:36 24/05/2026 | 204 | 69.092 | 22.268.708 37,12% | 60.000.000 | 1,617435 | 0,012097 | ||
15:44:24 24/05/2026 | 312 | 114.513 | 31.245.314 52,08% | 60.000.000 | 1,459536 | 0,012214 | ||
15:44:12 24/05/2026 | 192 | 55.970 | 58.476.622 97,47% | 60.000.000 | 1,245849 | 0,016991 | ||
15:44:00 24/05/2026 | 163 | 48.755 | 16.480.339 27,47% | 60.000.000 | 1,52361 | 0,008426 | ||
15:43:48 24/05/2026 | 234 | 101.922 | 29.019.200 48,37% | 59.999.943 | 1,512906 | 0,014406 | ||
15:43:36 24/05/2026 | 229 | 87.414 | 26.376.068 44,01% | 59.941.408 | 1,597811 | 0,014925 | ||
15:43:24 24/05/2026 | 248 | 90.425 | 26.339.669 43,9% | 60.000.000 | 1,506149 | 0,012069 | ||
15:43:12 24/05/2026 | 240 | 83.225 | 26.305.753 43,85% | 60.000.000 | 1,695138 | 0,016594 | ||
15:43:00 24/05/2026 | 188 | 68.169 | 20.879.178 34,8% | 60.000.000 | 1,627405 | 0,010879 | ||
15:42:48 24/05/2026 | 227 | 96.210 | 26.701.253 44,51% | 60.000.000 | 1,607458 | 0,012968 | ||
15:42:36 24/05/2026 | 239 | 109.430 | 32.135.546 53,56% | 60.000.000 | 1,740984 | 0,020217 | ||
15:42:24 24/05/2026 | 293 | 123.361 | 30.917.342 51,53% | 60.000.000 | 1,472169 | 0,01127 | ||
15:42:12 24/05/2026 | 184 | 56.595 | 59.328.558 98,89% | 60.000.000 | 1,196195 | 0,01241 | ||
15:42:00 24/05/2026 | 204 | 63.675 | 25.343.163 42,24% | 60.000.000 | 1,55252 | 0,013836 | ||
15:41:48 24/05/2026 | 196 | 67.877 | 24.122.220 40,21% | 60.000.000 | 1,687121 | 0,015807 |
