Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0,000014 | 0,00012146 | |||||
0xfb0dc126 | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00003078 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
upgrade | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004241 | |||||
0xff94cbce | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00033904 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004273 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00014473 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004274 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0,00253422 | 0,00014406 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,0001456 | |||||
swapExactTokensForETH | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00015376 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0,00199996 | 0,00013395 | |||||
0x2dbe1821 | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004816 | |||||
swapExactTokensForETH | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00012822 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0,00184319 | 0,00013395 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:13:12 25/05/2026 | 0,000016 | 0,00014318 | |||||
swapExactTokensForETH | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00012825 | |||||
transfer | 06:13:12 25/05/2026 | 0ETH | 0,00004274 |
