Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 20:52:01 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:44:55 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:20:29 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:01:15 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 21:24:33 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:44:43 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000009 | |||||
deposit | 21:26:39 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:00:15 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:50:39 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:05:45 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:20:27 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:17:41 24/05/2026 | 0,000204 | 0,00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:06:27 24/05/2026 | 0,00020383 | 0,00000014 | |||||
deposit | 20:32:15 24/05/2026 | 0,00020377 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 22:10:17 24/05/2026 | 0,00020377 | 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23:06:55 24/05/2026 | 0,00020353 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 22:14:11 24/05/2026 | 0,00020301 | 0,00000001 | |||||
deposit | 20:58:41 24/05/2026 | 0,000203 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:29:33 24/05/2026 | 0,000203 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:16:55 24/05/2026 | 0,000203 | 0,00000003 |
