Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18:09:37 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 16:03:37 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 17:45:21 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
execute | 18:45:19 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000004 | |||||
sanleo | 12:24:45 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000002 | |||||
execute | 12:28:49 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 20:59:07 24/05/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17:45:41 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000001 | |||||
swap | 18:08:19 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:08:29 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:09:15 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:09:41 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:10:01 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:09:03 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
deposit | 20:31:15 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000005 | |||||
execute | 15:57:29 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000071 | |||||
swap | 18:08:11 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:08:41 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
swap | 18:08:57 24/05/2026 | 0,0002 | 0,00000013 | |||||
execute | 12:28:37 24/05/2026 | 0,0002 | < 0,00000001 |
