Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21:42:59 24/05/2026 | 0,00161325 | 0,00000006 | |||||
deposit | 13:17:43 24/05/2026 | 0,001613 | < 0,00000001 | |||||
swap | 14:47:37 24/05/2026 | 0,00160283 | 0,00000068 | |||||
0xa07ff2b3 | 13:28:59 24/05/2026 | 0,00159038 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:04:03 24/05/2026 | 0,00158974 | 0,00000005 | |||||
swap | 21:42:59 24/05/2026 | 0,00158856 | 0,00000006 | |||||
swap | 21:42:59 24/05/2026 | 0,00157095 | 0,00000006 | |||||
swap | 13:11:03 24/05/2026 | 0,0015682 | 0,00000003 | |||||
swap | 22:46:55 24/05/2026 | 0,0015678 | 0,00000009 | |||||
swap | 21:42:59 24/05/2026 | 0,00155723 | 0,00000006 | |||||
0x1794958f | 21:31:03 24/05/2026 | 0,0015572 | 0,00000004 | |||||
swap | 01:59:21 25/05/2026 | 0,00155223 | 0,00000137 | |||||
swap | 01:59:29 25/05/2026 | 0,00155223 | 0,00000139 | |||||
swap | 01:59:45 25/05/2026 | 0,00155223 | 0,00000123 | |||||
execute | 19:27:19 24/05/2026 | 0,001552 | 0,00000007 | |||||
swap | 21:04:03 24/05/2026 | 0,00155162 | 0,00000005 | |||||
exactInputSingle | 14:47:25 24/05/2026 | 0,00154552 | 0,00000019 | |||||
swap | 22:21:47 24/05/2026 | 0,00154173 | 0,00000008 | |||||
swap | 20:37:29 24/05/2026 | 0,00153545 | 0,00000019 | |||||
swap | 20:37:59 24/05/2026 | 0,00153485 | 0,00000012 |
