Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d01 | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x63123f53 | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xadf7908c | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06:23:11 25/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 06:23:09 25/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06:23:09 25/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06:23:09 25/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:23:09 25/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:23:09 25/05/2026 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 06:23:09 25/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
